一、面试名单
(一)政治学
考生姓名 | 准考证号 | 外国语 | 专业基础 | 专业综合 |
马*有 | 100425111101002 | 66 | 72 | 79 |
崔*宁 | 100425111104008 | 80 | 61 | 76 |
阮*元 | 100425111105014 | 86 | 64 | 78 |
刘*宇 | 100425111106026 | 71 | 79 | 88 |
吕*珩 | 100425111205023 | 83 | 63 | 65 |
易*琳 | 100425121104009 | 74 | 79 | 85 |
王* | 100425121104010 | 64 | 68 | 80 |
禹*坤 | 100425121104011 | 75 | 73 | 82 |
祁* | 100425121105017 | 88 | 81 | 68 |
邢*曼 | 100425121105018 | 69 | 75 | 60 |
古*娟 | 100425121105020 | 77 | 78 | 63 |
吴*池 | 100425121106029 | 67 | 85 | 82 |
刘*进 | 100425122101003 | 84 | 72 | 92 |
王* | 100425122106030 | 65 | 77 | 75 |
卢* | 100425122108037 | 65 | 67 | 88 |
伏*燕 | 100425122205015 | 76 | 72 | 87 |
(二)国家安全学
考生姓名 | 准考证号 | 外国语 | 专业基础 | 专业综合 |
董*博 | 100425111111042 | 68 | 64 | 75 |
汪*宸 | 100425111111043 | 81 | 75 | 73 |
丁*德 | 100425111114054 | 82.5 | 69 | 82 |
曾*涵 | 100425111114055 | 85 | 84 | 86 |
沈*凯 | 100425111115061 | 64 | 68 | 90 |
华* | 100425112111041 | 66 | 75 | 82 |
刘*昊 | 100425112113052 | 76 | 84 | 85 |
皮*昕 | 100425121112047 | 84 | 76 | 84 |
刘* | 100425121112048 | 78 | 73 | 81 |
陆*曈 | 100425121112050 | 76 | 75 | 85 |
刘*莹 | 100425121113053 | 80 | 89 | 70 |
邓*鹤 | 100425121115059 | 79 | 86 | 90 |
刘*露 | 100425121115062 | 70 | 87 | 83 |
丁*月 | 100425121115064 | 74 | 76 | 70 |
张* | 100425122114057 | 70 | 71 | 81 |
周* | 100425122114058 | 74 | 78 | 82 |
付* | 100425122115060 | 68 | 82 | 98 |
詹*玉 | 100425122115065 | 70 | 77 | 72 |
(三)说明
1.各科目笔试成绩均合格(满分100分,合格60分)的考生方可进入面试。
2.面试考核内容主要包括专业知识(占面试总成绩的70%)和外语能力(占面试总成绩的30%)。其中,专业知识考核主要考察考生对本学科及研究方向的基础理论知识水平和应用技能掌握程度,利用所学理论知识发现、分析、解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本学科专业领域发展的潜力;同时考核学生的实践能力、创新能力和创新精神。外语能力考核主要考察考生实际运用外语的能力和水平。
二、面试时间及地点
(一)时间:2025年5月17日
(二)地点:国际关系学院,具体地点另行通知
联系电话:010-62861681,黄老师
国际关系学院
研究生招生办公室
2025年4月16日