| 国际关系学院2025年硕士研究生招生复试名单 |
| 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 专业 |
| 100425201058002 | 田*源 | 55 | 64 | 128 | 116 | 363 | 世界经济 |
| 100425302218010 | 胡*恺 | 60 | 68 | 109 | 122 | 359 | 公共外交与文化传播 |
| 100425302218004 | 胡*思 | 59 | 57 | 93 | 126 | 335 | 公共外交与文化传播 |
| 100425302218003 | 王*以 | 57 | 58 | 103 | 115 | 333 | 公共外交与文化传播 |
| 100425302238009 | 杨*迪 | 62 | 47 | 104 | 131 | 344 | 国际关系与国际法 |
| 100425302231007 | 岳*宸 | 50 | 52 | 123 | 118 | 343 | 国际关系与国际法 |
| 100425302238015 | 张*楠 | 58 | 59 | 86 | 139 | 342 | 国际关系与国际法 |
| 100425302238018 | 吴*桐 | 45 | 52 | 121 | 121 | 339 | 国际关系与国际法 |
| 100425302238014 | 徐*阳 | 59 | 40 | 92 | 139 | 330 | 国际关系与国际法 |
| 100425302238012 | 王*淇 | 57 | 49 | 116 | 103 | 325 | 国际关系与国际法 |
| 100425302078098 | 杨*宇 | 59 | 71 | 133 | 143 | 406 | 国际关系 |
| 100425302078083 | 姚*迪 | 57 | 69 | 132 | 136 | 394 | 国际关系 |
| 100425302078079 | 谭*驰 | 61 | 64 | 128 | 138 | 391 | 国际关系 |
| 100425302078034 | 李* | 56 | 61 | 129 | 138 | 384 | 国际关系 |
| 100425302071003 | 牛*野 | 66 | 67 | 125 | 126 | 384 | 国际关系 |
| 100425302071015 | 苗*锦 | 63 | 54 | 134 | 132 | 383 | 国际关系 |
| 100425302078069 | 王*萌 | 61 | 72 | 128 | 122 | 383 | 国际关系 |
| 100425302078038 | 康* | 63 | 58 | 132 | 129 | 382 | 国际关系 |
| 100425302078055 | 陈*珍 | 63 | 57 | 117 | 140 | 377 | 国际关系 |
| 100425302078072 | 刘*涵 | 58 | 47 | 130 | 139 | 374 | 国际关系 |
| 100425302078097 | 刘* | 64 | 55 | 130 | 124 | 373 | 国际关系 |
| 100425302071008 | 温*雨 | 61 | 50 | 129 | 130 | 370 | 国际关系 |
| 100425302078035 | 阮* | 60 | 50 | 130 | 128 | 368 | 国际关系 |
| 100425302071012 | 张*妞 | 65 | 64 | 127 | 112 | 368 | 国际关系 |
| 100425302078063 | 李*民 | 57 | 66 | 126 | 118 | 367 | 国际关系 |
| 100425302078067 | 马*鑫 | 55 | 41 | 134 | 137 | 367 | 国际关系 |
| 100425302078099 | 余*杰 | 63 | 53 | 116 | 135 | 367 | 国际关系 |
| 100425302078036 | 杨*航 | 62 | 59 | 126 | 119 | 366 | 国际关系 |
| 100425302071013 | 马*煊 | 63 | 60 | 124 | 118 | 365 | 国际关系 |
| 100425302078033 | 孟* | 53 | 80 | 106 | 125 | 364 | 国际关系 |
| 100425302078020 | 张*宸 | 64 | 50 | 126 | 123 | 363 | 国际关系 |
| 100425302078091 | 梁*明 | 55 | 55 | 116 | 137 | 363 | 国际关系 |
| 100425302078085 | 龙*雯 | 62 | 62 | 112 | 126 | 362 | 国际关系 |
| 100425302078071 | 周* | 58 | 55 | 125 | 124 | 362 | 国际关系 |
| 100425302078093 | 王* | 59 | 87 | 113 | 102 | 361 | 国际关系 |
| 100425302078046 | 张*光 | 56 | 51 | 120 | 132 | 359 | 国际关系 |
| 100425302071007 | 王*园 | 61 | 52 | 119 | 127 | 359 | 国际关系 |
| 100425302078065 | 刘*袆 | 58 | 53 | 116 | 131 | 358 | 国际关系 |
| 100425302074004 | 徐*全 | 58 | 62 | 109 | 129 | 358 | 国际关系 |
| 100425302078084 | 陈*川 | 57 | 51 | 125 | 123 | 356 | 国际关系 |
| 100425302078087 | 符*涛 | 58 | 43 | 125 | 128 | 354 | 国际关系 |
| 100425302061004 | 熊*熊 | 64 | 66 | 128 | 138 | 396 | 国际政治 |
| 100425302061003 | 朱*政 | 66 | 65 | 126 | 121 | 378 | 国际政治 |
| 100425302068013 | 周*汇 | 65 | 51 | 114 | 134 | 364 | 国际政治 |
| 100425302068021 | 周*正 | 67 | 56 | 114 | 126 | 363 | 国际政治 |
| 100425302061009 | 吕*诚 | 59 | 54 | 123 | 116 | 352 | 国际政治 |
| 100425302068028 | 吴*萱 | 61 | 51 | 128 | 107 | 347 | 国际政治 |
| 100425302068014 | 王*凯 | 51 | 60 | 121 | 112 | 344 | 国际政治 |
| 100425302068037 | 廖*星 | 63 | 57 | 102 | 121 | 343 | 国际政治 |
| 100425302068029 | 高*衍 | 52 | 45 | 112 | 120 | 329 | 国际政治 |
| 100425302068019 | 潘*羽 | 58 | 62 | 111 | 98 | 329 | 国际政治 |
| 100425302018020 | 王*依 | 62 | 58 | 139 | 134 | 393 | 政治学理论 |
| 100425302018015 | 古*旺 | 61 | 53 | 136 | 127 | 377 | 政治学理论 |
| 100425302018016 | 王*婷 | 59 | 46 | 138 | 129 | 372 | 政治学理论 |
| 100425302018014 | 王*然 | 59 | 50 | 131 | 130 | 370 | 政治学理论 |
| 100425302018011 | 焦*琳 | 61 | 42 | 142 | 123 | 368 | 政治学理论 |
| 100425302011005 | 马*清 | 62 | 44 | 131 | 127 | 364 | 政治学理论 |
| 100425302018009 | 李*巧 | 56 | 47 | 137 | 117 | 357 | 政治学理论 |
| 100425302018021 | 刘*洋 | 57 | 40 | 132 | 118 | 347 | 政治学理论 |
| 100425302018012 | 祁*诗 | 54 | 45 | 135 | 111 | 345 | 政治学理论 |
| 100425302011007 | 杨*欣 | 57 | 43 | 140 | 105 | 345 | 政治学理论 |
| 100425302018017 | 郑*赫 | 61 | 54 | 117 | 108 | 340 | 政治学理论 |
| 100425839008007 | 于*源 | 61 | 71 | 116 | 118 | 366 | 网络空间安全 |
| 100425839008014 | 张*曦 | 60 | 66 | 111 | 106 | 343 | 网络空间安全 |
| 100425839001003 | 傅*栩 | 55 | 57 | 106 | 97 | 315 | 网络空间安全 |
| 100425839008011 | 石*宇 | 53 | 59 | 81 | 110 | 303 | 网络空间安全 |
| 100425839008013 | 黄*舒 | 48 | 57 | 75 | 100 | 280 | 网络空间安全 |
| 100425839008006 | 吴*顺 | 55 | 50 | 66 | 103 | 274 | 网络空间安全 |
| 100425854112007 | 杨* | 58 | 54 | 103 | 110 | 325 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118051 | 高*宁 | 62 | 66 | 118 | 79 | 325 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118059 | 王*之 | 67 | 66 | 72 | 116 | 321 | 大数据技术与工程 |
| 100425854112008 | 董*明 | 56 | 60 | 107 | 96 | 319 | 大数据技术与工程 |
| 100425854112012 | 陈*伟 | 60 | 76 | 90 | 92 | 318 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118033 | 朱*宇 | 53 | 47 | 94 | 123 | 317 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118050 | 杨* | 58 | 52 | 110 | 96 | 316 | 大数据技术与工程 |
| 100425854112004 | 姚*宸 | 52 | 68 | 108 | 88 | 316 | 大数据技术与工程 |
| 100425854112002 | 沈*禾 | 54 | 66 | 98 | 90 | 308 | 大数据技术与工程 |
| 100425854112011 | 赵*帻 | 54 | 74 | 86 | 92 | 306 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118023 | 李*航 | 62 | 50 | 93 | 100 | 305 | 大数据技术与工程 |
| 100425854112018 | 何*霖 | 52 | 73 | 83 | 95 | 303 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118040 | 郑*铭 | 54 | 67 | 80 | 98 | 299 | 大数据技术与工程 |
| 100425854112006 | 孙*田 | 52 | 53 | 120 | 71 | 296 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118041 | 肖*平 | 64 | 55 | 82 | 93 | 294 | 大数据技术与工程 |
| 100425854112009 | 刘*之洋 | 58 | 58 | 98 | 64 | 278 | 大数据技术与工程 |
| 100425854112014 | 王*辰 | 45 | 71 | 82 | 77 | 275 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118039 | 赵*程 | 49 | 53 | 64 | 109 | 275 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118028 | 王*兵 | 54 | 62 | 67 | 86 | 269 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118048 | 宓*旸 | 61 | 63 | 77 | 65 | 266 | 大数据技术与工程 |
| 100425854112013 | 姚*祺 | 53 | 80 | 59 | 72 | 264 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118060 | 刘*瑞 | 49 | 53 | 65 | 97 | 264 | 大数据技术与工程 |
| 100425854112017 | 李* | 52 | 67 | 74 | 71 | 264 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118058 | 何* | 51 | 58 | 80 | 74 | 263 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118055 | 陈*源 | 54 | 66 | 71 | 71 | 262 | 大数据技术与工程 |
| 100425854118024 | 束* | 47 | 38 | 77 | 99 | 261 | 大数据技术与工程 |
| 100425351021009 | 聂*笑 | 65 | 62 | 103 | 106 | 336 | 法律(法学) |
| 100425351021010 | 王*雨 | 63 | 69 | 93 | 107 | 332 | 法律(法学) |
| 100425351028027 | 郭*咛 | 69 | 49 | 103 | 107 | 328 | 法律(法学) |
| 100425351028041 | 郑*敏 | 56 | 56 | 96 | 118 | 326 | 法律(法学) |
| 100425351018032 | 李*宜 | 61 | 91 | 110 | 111 | 373 | 法律(非法学) |
| 100425351018026 | 王*鑫 | 62 | 67 | 107 | 111 | 347 | 法律(非法学) |
| 100425351018025 | 王*贻 | 63 | 66 | 101 | 106 | 336 | 法律(非法学) |
| 100425351018008 | 高*爽 | 63 | 70 | 99 | 97 | 329 | 法律(非法学) |
| 100425551069010 | 尤*昕 | 70 | 92 | 139 | 139 | 440 | 日语口译 |
| 100425551067002 | 王*禾 | 54 | 95 | 135 | 130 | 414 | 日语口译 |
| 100425551069007 | 位*祥 | 58 | 90 | 122 | 137 | 407 | 日语口译 |
| 100425551068009 | 易* | 58 | 81 | 118 | 128 | 385 | 日语口译 |
| 100425551068004 | 董*青 | 53 | 70 | 125 | 136 | 384 | 日语口译 |
| 100425551069006 | 王*博 | 51 | 88 | 123 | 119 | 381 | 日语口译 |
| 100425551068003 | 邓*雯 | 61 | 67 | 121 | 122 | 371 | 日语口译 |
| 100425551068012 | 凌*曼 | 58 | 84 | 107 | 119 | 368 | 日语口译 |
| 100425551068011 | 邹*希 | 50 | 73 | 111 | 119 | 353 | 日语口译 |
| 100425551018012 | 陈* | 58 | 75 | 127 | 135 | 395 | 英语笔译 |
| 100425551018006 | 韩* | 56 | 66 | 130 | 136 | 388 | 英语笔译 |
| 100425551018011 | 任*东 | 62 | 69 | 129 | 128 | 388 | 英语笔译 |
| 100425551018007 | 曹*昀 | 54 | 73 | 127 | 133 | 387 | 英语笔译 |
| 100425551016003 | 张*博 | 56 | 69 | 134 | 123 | 382 | 英语笔译 |
| 100425551016001 | 王*霏 | 52 | 59 | 124 | 125 | 360 | 英语笔译 |
| 100425551018008 | 王*怡 | 53 | 57 | 127 | 122 | 359 | 英语笔译 |
| 100425551016004 | 杨*页 | 51 | 68 | 122 | 114 | 355 | 英语笔译 |
| 100425551029006 | 陈* | 70 | 85 | 143 | 142 | 440 | 英语口译 |
| 100425551029012 | 欧*仙祺 | 67 | 81 | 133 | 136 | 417 | 英语口译 |
| 100425551028013 | 戴*妙 | 59 | 86 | 138 | 131 | 414 | 英语口译 |
| 100425551028003 | 宋*慧 | 56 | 73 | 130 | 142 | 401 | 英语口译 |
| 100425551029011 | 倪*骏 | 58 | 71 | 124 | 131 | 384 | 英语口译 |
| 100425551028015 | 陆*儒 | 58 | 68 | 130 | 123 | 379 | 英语口译 |
| 100425551029007 | 徐*光 | 57 | 68 | 116 | 128 | 369 | 英语口译 |
| 100425551028004 | 齐* | 60 | 57 | 128 | 121 | 366 | 英语口译 |
| 100425551029014 | 郭*林 | 65 | 68 | 120 | 104 | 357 | 英语口译 |
| 100425402008035 | 何*瑜 | 55 | 72 | 139 | 145 | 411 | 国家安全学 |
| 100425402008036 | 王*鑫 | 54 | 77 | 139 | 141 | 411 | 国家安全学 |
| 100425402008028 | 杨*瑜 | 57 | 65 | 142 | 144 | 408 | 国家安全学 |
| 100425402008018 | 袁*玮 | 58 | 57 | 141 | 138 | 394 | 国家安全学 |
| 100425402008041 | 田* | 55 | 57 | 136 | 144 | 392 | 国家安全学 |
| 100425402008070 | 陆*凡 | 60 | 52 | 137 | 139 | 388 | 国家安全学 |
| 100425402008016 | 颜* | 61 | 53 | 134 | 139 | 387 | 国家安全学 |
| 100425402008053 | 陈*雯 | 57 | 56 | 134 | 139 | 386 | 国家安全学 |
| 100425402008063 | 牟*年 | 61 | 51 | 134 | 137 | 383 | 国家安全学 |
| 100425402008042 | 马*平 | 58 | 51 | 140 | 133 | 382 | 国家安全学 |
| 100425402008074 | 田*时 | 59 | 50 | 133 | 135 | 377 | 国家安全学 |
| 100425402008048 | 苗*昊 | 55 | 57 | 128 | 132 | 372 | 国家安全学 |
| 100425402008054 | 朱*蝶 | 59 | 55 | 130 | 122 | 366 | 国家安全学 |
| 100425402008057 | 王*芳 | 51 | 54 | 124 | 137 | 366 | 国家安全学 |
| 100425402008020 | 陈*毅 | 67 | 43 | 126 | 126 | 362 | 国家安全学 |
| 100425402008071 | 李*恒 | 55 | 48 | 134 | 124 | 361 | 国家安全学 |
| 100425402008050 | 刘*辰 | 57 | 55 | 139 | 109 | 360 | 国家安全学 |
| 100425402008015 | 陈*玉 | 61 | 58 | 123 | 116 | 358 | 国家安全学 |
| 100425402008060 | 王*阳 | 64 | 42 | 136 | 112 | 354 | 国家安全学 |
| 100425402008031 | 牛*皓 | 54 | 55 | 110 | 118 | 337 | 国家安全学 |
| 100425402008019 | 陈*琦 | 59 | 40 | 122 | 113 | 334 | 国家安全学 |
| 100425402008039 | 井*宁 | 52 | 44 | 123 | 115 | 334 | 国家安全学 |
| 100425402008034 | 郭*祺 | 61 | 56 | 111 | 106 | 334 | 国家安全学 |
| 100425402008064 | 吴* | 58 | 41 | 110 | 121 | 330 | 国家安全学 |
| 100425402008059 | 张*辉 | 57 | 51 | 96 | 102 | 306 | 国家安全学 |
| 100425402001011 | 王*欣 | 59 | 46 | 105 | 94 | 304 | 国家安全学 |
| 100425402008022 | 冯*杉 | 60 | 40 | 102 | 91 | 293 | 国家安全学 |
| 100425402000002 | 程*晓 | 75 | 71 | 127 | 132 | 405 | 国家安全学(单独考试) |
| 100425402000003 | 唐*哲 | 67 | 77 | 127 | 130 | 401 | 国家安全学(单独考试) |
| 100425402000005 | 王*君 | 63 | 84 | 125 | 125 | 397 | 国家安全学(单独考试) |
| 100425402000006 | 王*宇 | 65 | 71 | 118 | 95 | 349 | 国家安全学(单独考试) |
| 100425402000004 | 文*民 | 62 | 45 | 117 | 88 | 312 | 国家安全学(单独考试) |
| 100425353009343 | 赵*凡 | 66 | 76 | 135 | 128 | 405 | 警务(调查) |
| 100425353009460 | 胡*程 | 69 | 81 | 128 | 125 | 403 | 警务(调查) |
| 100425353009199 | 冯*竹 | 59 | 71 | 133 | 133 | 396 | 警务(调查) |
| 100425353009434 | 陈*华 | 63 | 73 | 137 | 117 | 390 | 警务(调查) |
| 100425353009439 | 王*瑶 | 62 | 81 | 119 | 125 | 387 | 警务(调查) |
| 100425353009255 | 康*懂 | 63 | 72 | 135 | 115 | 385 | 警务(调查) |
| 100425353009080 | 郭* | 66 | 66 | 135 | 114 | 381 | 警务(调查) |
| 100425353009040 | 王*然 | 65 | 78 | 128 | 109 | 380 | 警务(调查) |
| 100425353009295 | 毛*榕 | 62 | 74 | 128 | 114 | 378 | 警务(调查) |
| 100425353009244 | 熊*勇 | 63 | 75 | 134 | 105 | 377 | 警务(管理) |
| 100425353009082 | 谭*宇 | 62 | 77 | 118 | 117 | 374 | 警务(调查) |
| 100425353009454 | 余* | 53 | 63 | 136 | 122 | 374 | 警务(调查) |
| 100425353009176 | 赵*彤 | 63 | 75 | 134 | 101 | 373 | 警务(调查) |
| 100425353009250 | 程*柱 | 62 | 87 | 123 | 100 | 372 | 警务(调查) |
| 100425353009166 | 李*泽 | 56 | 71 | 139 | 106 | 372 | 警务(调查) |
| 100425353009160 | 陈* | 59 | 80 | 128 | 102 | 369 | 警务(调查) |
| 100425353009412 | 陈*南 | 61 | 80 | 118 | 109 | 368 | 警务(涉外执法) |
| 100425353009433 | 陈*泽 | 55 | 68 | 131 | 114 | 368 | 警务(调查) |
| 100425353009311 | 戴*珩 | 61 | 71 | 134 | 101 | 367 | 警务(调查) |
| 100425353009130 | 张*辰 | 66 | 60 | 130 | 110 | 366 | 警务(调查) |
| 100425353009339 | 王*鹤 | 61 | 68 | 132 | 105 | 366 | 警务(调查) |
| 100425353009409 | 蔡*容 | 61 | 58 | 130 | 116 | 365 | 警务(管理) |
| 100425353009281 | 陈*博 | 71 | 73 | 129 | 92 | 365 | 警务(调查) |
| 100425353009038 | 李*惠 | 51 | 82 | 127 | 105 | 365 | 警务(调查) |
| 100425353009516 | 魏*康 | 61 | 69 | 128 | 106 | 364 | 警务(调查) |
| 100425353009519 | 成*可心 | 60 | 80 | 117 | 107 | 364 | 警务(调查) |
| 100425353009243 | 杜*天 | 60 | 57 | 137 | 109 | 363 | 警务(管理) |
| 100425353009319 | 童*如 | 60 | 67 | 128 | 108 | 363 | 警务(调查) |
| 100425353009347 | 刘*鑫 | 59 | 78 | 121 | 104 | 362 | 警务(调查) |
| 100425353009163 | 王*阳 | 53 | 68 | 131 | 109 | 361 | 警务(调查) |
| 100425353009456 | 徐* | 57 | 78 | 104 | 122 | 361 | 警务(管理) |
| 100425353009394 | 屠*航 | 67 | 69 | 122 | 102 | 360 | 警务(调查) |
| 100425353009271 | 臧*迪 | 59 | 76 | 114 | 111 | 360 | 警务(管理) |
| 100425353009090 | 贾*涵 | 59 | 60 | 129 | 111 | 359 | 警务(调查) |
| 100425353009463 | 杨*毓 | 68 | 52 | 114 | 125 | 359 | 警务(管理) |
| 100425353009292 | 徐* | 58 | 57 | 131 | 113 | 359 | 警务(管理) |
| 100425353009034 | 李*宇 | 49 | 51 | 135 | 123 | 358 | 警务(人工智能) |
| 100425353009512 | 田*涛 | 62 | 71 | 127 | 98 | 358 | 警务(调查) |
| 100425353009079 | 张*玮 | 60 | 74 | 131 | 93 | 358 | 警务(调查) |
| 100425353002022 | 潘*怡 | 60 | 73 | 120 | 104 | 357 | 警务(调查) |
| 100425353009282 | 朱*成 | 59 | 78 | 113 | 107 | 357 | 警务(涉外执法) |
| 100425353009299 | 黄*林 | 59 | 62 | 123 | 113 | 357 | 警务(调查) |
| 100425353009342 | 郑*元 | 72 | 77 | 109 | 99 | 357 | 警务(调查) |
| 100425353009477 | 朱*琛 | 62 | 56 | 120 | 119 | 357 | 警务(调查) |
| 100425353009410 | 李*雅 | 62 | 72 | 106 | 116 | 356 | 警务(管理) |
| 100425353009178 | 李*睿 | 63 | 62 | 126 | 105 | 356 | 警务(调查) |
| 100425353009619 | 司*博 | 62 | 64 | 118 | 112 | 356 | 警务(调查) |
| 100425353009125 | 韩*芬 | 51 | 72 | 120 | 113 | 356 | 警务(调查) |
| 100425353009140 | 屈*暄 | 52 | 72 | 128 | 101 | 353 | 警务(调查) |
| 100425353009165 | 王*同 | 65 | 60 | 130 | 98 | 353 | 警务(调查) |
| 100425353009241 | 白*宇 | 61 | 79 | 120 | 90 | 350 | 警务(调查) |
| 100425353009249 | 李*健 | 56 | 64 | 126 | 104 | 350 | 警务(涉外执法) |
| 100425353009411 | 程*朋 | 58 | 51 | 121 | 120 | 350 | 警务(管理) |
| 100425353009289 | 纪*焱 | 63 | 57 | 130 | 100 | 350 | 警务(调查) |
| 100425353009237 | 周*健 | 71 | 65 | 111 | 102 | 349 | 警务(调查) |
| 100425353009296 | 郭*略 | 61 | 63 | 121 | 104 | 349 | 警务(调查) |
| 100425353009445 | 刘*含 | 63 | 74 | 124 | 88 | 349 | 警务(调查) |
| 100425353009483 | 张*尹 | 60 | 70 | 102 | 117 | 349 | 警务(调查) |
| 100425353009398 | 王*凡 | 58 | 70 | 115 | 106 | 349 | 警务(调查) |
| 100425353009026 | 刘*诺 | 63 | 73 | 105 | 107 | 348 | 警务(调查) |
| 100425353009504 | 李*逸 | 60 | 68 | 123 | 96 | 347 | 警务(调查) |
| 100425353009133 | 张* | 53 | 63 | 121 | 110 | 347 | 警务(调查) |
| 100425353009358 | 安*世 | 56 | 63 | 127 | 101 | 347 | 警务(管理) |
| 100425353009555 | 辛*桐 | 59 | 63 | 124 | 101 | 347 | 警务(人工智能) |
| 100425353009109 | 杨*林 | 64 | 44 | 116 | 122 | 346 | 警务(调查) |
| 100425353009338 | 颜*虎 | 62 | 59 | 128 | 97 | 346 | 警务(调查) |
| 100425353009301 | 张*珲 | 63 | 70 | 131 | 81 | 345 | 警务(调查) |
| 100425353009331 | 王*哲 | 65 | 72 | 134 | 73 | 344 | 警务(调查) |
| 100425353009429 | 覃*舟 | 53 | 59 | 123 | 109 | 344 | 警务(调查) |
| 100425353009432 | 刘*晨 | 67 | 69 | 120 | 88 | 344 | 警务(调查) |
| 100425353009035 | 师*蔚 | 55 | 79 | 116 | 93 | 343 | 警务(调查) |
| 100425353009552 | 柳* | 57 | 71 | 125 | 90 | 343 | 警务(调查) |
| 100425353009325 | 张*泽 | 55 | 61 | 129 | 98 | 343 | 警务(调查) |
| 100425353009185 | 郭*嘉 | 61 | 63 | 115 | 104 | 343 | 警务(调查) |
| 100425353009401 | 姚*宇 | 57 | 78 | 95 | 112 | 342 | 警务(管理) |
| 100425353002017 | 张*略 | 65 | 75 | 104 | 98 | 342 | 警务(调查) |
| 100425353009247 | 张*聪 | 59 | 72 | 117 | 94 | 342 | 警务(心理) |
| 100425353009448 | 李* | 49 | 84 | 114 | 95 | 342 | 警务(调查) |
| 100425353009272 | 袁*豪 | 59 | 76 | 127 | 79 | 341 | 警务(调查) |
| 100425353009345 | 陈*正 | 57 | 49 | 131 | 104 | 341 | 警务(调查) |
| 100425353009589 | 刘*威 | 61 | 80 | 109 | 90 | 340 | 警务(调查) |
| 100425353009587 | 何*明 | 60 | 43 | 131 | 105 | 339 | 警务(调查) |
| 100425353009114 | 石*宇 | 56 | 54 | 125 | 104 | 339 | 警务(调查) |
| 100425353009308 | 吴*达 | 53 | 59 | 116 | 111 | 339 | 警务(人工智能) |
| 100425353009446 | 褚*臣 | 55 | 69 | 128 | 87 | 339 | 警务(调查) |
| 100425353009300 | 张* | 61 | 62 | 116 | 99 | 338 | 警务(调查) |
| 100425353009170 | 贾*鑫 | 52 | 61 | 121 | 103 | 337 | 警务(调查) |
| 100425353009373 | 陈*翔 | 57 | 45 | 123 | 112 | 337 | 警务(管理) |
| 100425353009313 | 牛*博 | 53 | 73 | 123 | 88 | 337 | 警务(调查) |
| 100425353009213 | 王*龙 | 52 | 58 | 126 | 100 | 336 | 警务(调查) |
| 100425353009328 | 徐*达 | 62 | 73 | 110 | 91 | 336 | 警务(调查) |
| 100425353009335 | 孙*钊 | 54 | 55 | 135 | 91 | 335 | 警务(调查) |
| 100425353009368 | 王*宁 | 59 | 83 | 109 | 84 | 335 | 警务(调查) |
| 100425353009346 | 徐*瀚 | 52 | 76 | 108 | 98 | 334 | 警务(调查) |
| 100425353009356 | 刘*娇 | 59 | 63 | 107 | 105 | 334 | 警务(管理) |
| 100425353009270 | 石*莹 | 55 | 68 | 122 | 89 | 334 | 警务(调查) |
| 100425353009362 | 冉*晔 | 64 | 72 | 121 | 77 | 334 | 警务(调查) |
| 100425353009415 | 高*淋 | 59 | 76 | 117 | 82 | 334 | 警务(人工智能) |
| 100425353009168 | 陈*然 | 58 | 55 | 118 | 103 | 334 | 警务(调查) |
| 100425353009357 | 刘*航 | 59 | 45 | 114 | 115 | 333 | 警务(调查) |
| 100425353009302 | 苏*霖 | 55 | 72 | 109 | 97 | 333 | 警务(调查) |
| 100425353009609 | 伍*升 | 60 | 70 | 110 | 92 | 332 | 警务(调查) |
| 100425353009355 | 杨*怡 | 56 | 66 | 99 | 110 | 331 | 警务(调查) |
| 100425353002006 | 张*书 | 55 | 67 | 116 | 93 | 331 | 警务(调查) |
| 100425353009330 | 王*正 | 64 | 68 | 115 | 83 | 330 | 警务(调查) |
| 100425353009389 | 徐*伯 | 60 | 63 | 111 | 96 | 330 | 警务(调查) |
| 100425353009100 | 段*捷 | 64 | 55 | 96 | 115 | 330 | 警务(调查) |
| 100425353009059 | 赵*斌 | 55 | 71 | 101 | 102 | 329 | 警务(调查) |
| 100425353009361 | 冯*华 | 64 | 44 | 107 | 114 | 329 | 警务(调查) |
| 100425353009285 | 徐*文 | 55 | 66 | 109 | 99 | 329 | 警务(管理) |
| 100425353009312 | 曹*辉 | 66 | 48 | 119 | 96 | 329 | 警务(调查) |
| 100425353009475 | 王*苒 | 49 | 73 | 89 | 118 | 329 | 警务(调查) |
| 100425353009617 | 王* | 49 | 62 | 108 | 110 | 329 | 警务(调查) |
| 100425353009392 | 张*瑞 | 53 | 56 | 122 | 98 | 329 | 警务(调查) |
| 100425353009404 | 韩*杰 | 55 | 53 | 121 | 100 | 329 | 警务(调查) |
| 100425353009350 | 蔡*林 | 47 | 72 | 129 | 80 | 328 | 警务(调查) |
| 100425353009316 | 汤* | 59 | 68 | 113 | 88 | 328 | 警务(调查) |
| 100425353009172 | 蒋* | 47 | 53 | 125 | 103 | 328 | 警务(人工智能) |
| 100425353009028 | 孙*里 | 55 | 79 | 103 | 90 | 327 | 警务(调查) |
| 100425353009481 | 丁*佳 | 57 | 66 | 97 | 107 | 327 | 警务(调查) |
| 100425353009297 | 邓* | 56 | 62 | 114 | 95 | 327 | 警务(管理) |
| 100425353009479 | 杜*燃 | 49 | 60 | 112 | 106 | 327 | 警务(管理) |
| 100425353009190 | 王*霖 | 63 | 62 | 111 | 90 | 326 | 警务(调查) |
| 100425353009323 | 李*洋 | 56 | 79 | 110 | 81 | 326 | 警务(调查) |
| 100425353009091 | 武*钧 | 52 | 64 | 124 | 86 | 326 | 警务(调查) |
| 100425353009256 | 周*仪 | 53 | 63 | 114 | 95 | 325 | 警务(调查) |
| 100425353009418 | 李*欣 | 64 | 61 | 93 | 107 | 325 | 警务(调查) |
| 100425353009264 | 洪* | 58 | 62 | 123 | 82 | 325 | 警务(调查) |
| 100425353009386 | 刘*野 | 55 | 60 | 114 | 95 | 324 | 警务(调查) |
| 100425353009263 | 王*洲 | 56 | 59 | 121 | 88 | 324 | 警务(心理) |
| 100425353009201 | 刘*煜 | 59 | 54 | 121 | 89 | 323 | 警务(调查) |
| 100425353009515 | 汪*航 | 52 | 68 | 104 | 99 | 323 | 警务(调查) |
| 100425353009580 | 安*乐 | 56 | 57 | 116 | 94 | 323 | 警务(调查) |
| 100425353009383 | 吴*玮 | 56 | 73 | 104 | 90 | 323 | 警务(调查) |
| 100425502031001 | 谭*雯 | 62 | 75 | 134 | 121 | 392 | 法语语言文学 |
*复试后各专业录取人数将根据教育部实际下达计划而确定。
国际关系学院研究生招生办公室
2025年3月7日