| 国际关系学院2026年硕士研究生招生复试名单 |
| 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 专业 | 备注 |
| 100426302218008 | 李*璐 | 60 | 77 | 123 | 142 | 402 | 公共外交与文化传播 |
|
| 100426302218004 | 赖*哲 | 62 | 67 | 95 | 142 | 366 | 公共外交与文化传播 |
|
| 100426302211006 | 胡*思 | 60 | 71 | 98 | 119 | 348 | 公共外交与文化传播 |
|
| 100426302218007 | 王*慧 | 60 | 70 | 98 | 107 | 335 | 公共外交与文化传播 |
|
| 100426302218001 | 胡*晔 | 54 | 65 | 75 | 138 | 332 | 公共外交与文化传播 |
|
| 100426302218002 | 张*逍 | 64 | 61 | 90 | 116 | 331 | 公共外交与文化传播 |
|
| 100426302211003 | 邱*平 | 57 | 73 | 66 | 126 | 322 | 公共外交与文化传播 |
|
| 100426302231001 | 刘*晔 | 61 | 73 | 125 | 110 | 369 | 国际关系与国际法 |
|
| 100426302071001 | 段*强 | 71 | 70 | 140 | 135 | 416 | 国际关系 |
|
| 100426302078053 | 刘*豪 | 66 | 79 | 132 | 137 | 414 | 国际关系 |
|
| 100426302075002 | 彭*城 | 57 | 92 | 129 | 125 | 403 | 国际关系 |
|
| 100426302078001 | 高* | 65 | 79 | 118 | 141 | 403 | 国际关系 |
|
| 100426302078019 | 张*朝 | 72 | 73 | 118 | 134 | 397 | 国际关系 |
|
| 100426302078039 | 林*舒 | 68 | 72 | 130 | 123 | 393 | 国际关系 |
|
| 100426302078018 | 刘*轩 | 75 | 73 | 106 | 135 | 389 | 国际关系 |
|
| 100426302078064 | 武*彤 | 66 | 61 | 135 | 126 | 388 | 国际关系 |
|
| 100426302071012 | 曹*文 | 58 | 68 | 120 | 135 | 381 | 国际关系 |
|
| 100426302078013 | 王*博 | 57 | 53 | 138 | 130 | 378 | 国际关系 |
|
| 100426302078049 | 陈*瀚 | 60 | 71 | 126 | 118 | 375 | 国际关系 |
|
| 100426302078021 | 甄*波 | 59 | 58 | 129 | 124 | 370 | 国际关系 |
|
| 100426302071011 | 伊尔*提·司马义力 | 58 | 73 | 107 | 131 | 369 | 国际关系 |
|
| 100426302071015 | 华*晔 | 69 | 74 | 103 | 119 | 365 | 国际关系 |
|
| 100426302078044 | 孙*心 | 65 | 57 | 125 | 118 | 365 | 国际关系 |
|
| 100426302078041 | 宁*辰 | 61 | 40 | 132 | 131 | 364 | 国际关系 |
|
| 100426302078022 | 海*月 | 66 | 63 | 108 | 126 | 363 | 国际关系 |
|
| 100426302078042 | 夏*琳 | 64 | 55 | 119 | 125 | 363 | 国际关系 |
|
| 100426302078062 | 邹*奕 | 60 | 71 | 124 | 107 | 362 | 国际关系 |
|
| 100426302078012 | 张*冉 | 64 | 59 | 106 | 130 | 359 | 国际关系 |
|
| 100426302078026 | 颜* | 61 | 43 | 136 | 118 | 358 | 国际关系 |
|
| 100426302078043 | 员*凯 | 71 | 45 | 108 | 131 | 355 | 国际关系 |
|
| 100426302071013 | 刘*园 | 61 | 57 | 111 | 125 | 354 | 国际关系 |
|
| 100426302078045 | 刘*佳怡 | 64 | 75 | 109 | 103 | 351 | 国际关系 |
|
| 100426302078054 | 方* | 63 | 73 | 105 | 110 | 351 | 国际关系 |
|
| 100426302078063 | 李* | 61 | 73 | 109 | 102 | 345 | 国际关系 |
|
| 100426302071009 | 赵*好 | 63 | 81 | 68 | 127 | 339 | 国际关系 |
|
| 100426302078034 | 卢*柔 | 61 | 64 | 103 | 111 | 339 | 国际关系 |
|
| 100426302078037 | 胡*泽 | 59 | 63 | 115 | 102 | 339 | 国际关系 |
|
| 100426302078006 | 张*晴 | 58 | 50 | 110 | 118 | 336 | 国际关系 |
|
| 100426302078061 | 路* | 62 | 71 | 95 | 106 | 334 | 国际关系 |
|
| 100426302071003 | 赵* | 56 | 56 | 99 | 121 | 332 | 国际关系 |
|
| 100426302078005 | 王*子 | 54 | 56 | 101 | 121 | 332 | 国际关系 |
|
| 100426302068024 | 王*硕 | 64 | 68 | 128 | 131 | 391 | 国际政治 |
|
| 100426302061003 | 徐*航 | 68 | 69 | 132 | 99 | 368 | 国际政治 |
|
| 100426302068020 | 郑*菲 | 67 | 51 | 124 | 121 | 363 | 国际政治 |
|
| 100426302068017 | 赵*龙 | 67 | 68 | 124 | 97 | 356 | 国际政治 |
|
| 100426302068012 | 庄* | 54 | 73 | 125 | 101 | 353 | 国际政治 |
|
| 100426302068015 | 吴*柔 | 55 | 49 | 123 | 108 | 335 | 国际政治 |
|
| 100426302068018 | 胡*瑶 | 61 | 55 | 111 | 102 | 329 | 国际政治 |
|
| 100426302068022 | 龙*光 | 61 | 72 | 102 | 92 | 327 | 国际政治 |
|
| 100426302061004 | 余*淼 | 65 | 75 | 109 | 77 | 326 | 国际政治 |
|
| 100426302061005 | 王*龙 | 59 | 62 | 105 | 100 | 326 | 国际政治 |
|
| 100426302018002 | 宁* | 56 | 67 | 145 | 139 | 407 | 政治学理论 |
|
| 100426302011003 | 程*月 | 57 | 58 | 143 | 135 | 393 | 政治学理论 |
|
| 100426302018008 | 黄*榕 | 58 | 54 | 133 | 135 | 380 | 政治学理论 |
|
| 100426302011005 | 沈*博 | 65 | 65 | 142 | 106 | 378 | 政治学理论 |
|
| 100426302018006 | 王* | 55 | 69 | 124 | 124 | 372 | 政治学理论 |
|
| 100426302018009 | 温* | 58 | 51 | 131 | 130 | 370 | 政治学理论 |
|
| 100426302018012 | 张*聪 | 61 | 60 | 127 | 120 | 368 | 政治学理论 |
|
| 100426302018011 | 尚*鑫 | 54 | 55 | 129 | 126 | 364 | 政治学理论 |
|
| 100426302018010 | 张* | 48 | 47 | 143 | 120 | 358 | 政治学理论 |
|
| 100426302018001 | 张*然 | 57 | 52 | 137 | 111 | 357 | 政治学理论 |
|
| 100426302011006 | 王*妮 | 56 | 49 | 129 | 119 | 353 | 政治学理论 |
|
| 100426302011002 | 冮* | 60 | 65 | 125 | 98 | 348 | 政治学理论 |
|
| 100426302018004 | 丁*凯 | 53 | 48 | 127 | 112 | 340 | 政治学理论 |
|
| 100426302011004 | 刘*星 | 54 | 48 | 123 | 106 | 331 | 政治学理论 |
|
| 100426302011007 | 杨* | 53 | 59 | 115 | 103 | 330 | 政治学理论 |
|
| 100426839008004 | 郝* | 54 | 53 | 106 | 122 | 335 | 网络空间安全 |
|
| 100426839001002 | 严*然 | 63 | 69 | 87 | 103 | 322 | 网络空间安全 |
|
| 100426839008007 | 常* | 58 | 62 | 68 | 119 | 307 | 网络空间安全 |
|
| 100426854112010 | 杨*玮 | 55 | 84 | 113 | 119 | 371 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854118013 | 熊*旸 | 52 | 84 | 112 | 111 | 359 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854118017 | 杨* | 60 | 78 | 105 | 96 | 339 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854118014 | 谢*琦 | 49 | 74 | 108 | 100 | 331 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854118004 | 李*阳 | 58 | 78 | 111 | 84 | 331 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854118001 | 高*娇 | 62 | 80 | 77 | 108 | 327 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854118021 | 张*伟 | 53 | 73 | 93 | 106 | 325 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854112008 | 齐*旸 | 55 | 72 | 104 | 87 | 318 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854112009 | 吴*桐 | 58 | 83 | 65 | 102 | 308 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854118008 | 王*雅 | 53 | 74 | 66 | 89 | 282 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854118023 | 张*磊 | 63 | 73 | 64 | 77 | 277 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854112005 | 黄*炜 | 52 | 57 | 82 | 79 | 270 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426854112004 | 彭* | 51 | 69 | 71 | 77 | 268 | 大数据技术与工程 |
|
| 100426351024001 | 赵*伯 | 64 | 70 | 104 | 111 | 349 | 法律(法学) |
|
| 100426351021002 | 周*博 | 61 | 54 | 110 | 115 | 340 | 法律(法学) |
|
| 100426351028010 | 王* | 62 | 74 | 109 | 92 | 337 | 法律(法学) |
|
| 100426351018010 | 刘*慷 | 58 | 72 | 97 | 118 | 345 | 法律(非法学) |
|
| 100426351018013 | 胡*源 | 62 | 70 | 98 | 114 | 344 | 法律(非法学) |
|
| 100426351018007 | 冯*桐 | 70 | 56 | 100 | 117 | 343 | 法律(非法学) |
|
| 100426351018002 | 何*含 | 59 | 72 | 96 | 113 | 340 | 法律(非法学) |
|
| 100426351018016 | 李* | 55 | 75 | 94 | 111 | 335 | 法律(非法学) |
|
| 100426502058001 | 李*怡 | 62 | 55 | 119 | 121 | 357 | 日语语言文学 |
|
| 100426551057001 | 陈*昉 | 56 | 89 | 132 | 111 | 388 | 日语笔译 |
|
| 100426551058003 | 陈*倩 | 59 | 69 | 113 | 123 | 364 | 日语笔译 |
|
| 100426551058001 | 马*燊 | 59 | 80 | 127 | 93 | 359 | 日语笔译 |
|
| 100426551016005 | 孙* | 63 | 92 | 144 | 125 | 424 | 英语笔译 |
|
| 100426551016002 | 王*升 | 69 | 77 | 129 | 123 | 398 | 英语笔译 |
|
| 100426551018001 | 彭*晨 | 51 | 73 | 128 | 115 | 367 | 英语笔译 |
|
| 100426551016006 | 王*源 | 53 | 76 | 133 | 102 | 364 | 英语笔译 |
|
| 100426551018008 | 徐*雯 | 56 | 61 | 125 | 121 | 363 | 英语笔译 |
|
| 100426551028002 | 夏*煦 | 61 | 82 | 136 | 121 | 400 | 英语口译 |
|
| 100426551028005 | 宋*霞 | 59 | 68 | 137 | 115 | 379 | 英语口译 |
|
| 100426551028003 | 钟*涵 | 56 | 60 | 118 | 126 | 360 | 英语口译 |
|
| 100426551028004 | 郑*雨 | 50 | 75 | 129 | 105 | 359 | 英语口译 |
|
| 100426502218002 | 郭*健 | 59 | 72 | 113 | 111 | 355 | 国别与区域研究(美国研究) |
|
| 100426502218001 | 马*涵 | 57 | 91 | 122 | 95 | 365 | 国别与区域研究(非洲研究) |
|
| 100426140208047 | 周*梦 | 64 | 75 | 141 | 144 | 424 | 国家安全学 |
|
| 100426140204002 | 李*然 | 59 | 75 | 143 | 136 | 413 | 国家安全学 |
|
| 100426140208061 | 钱*伊 | 63 | 64 | 138 | 143 | 408 | 国家安全学 |
|
| 100426140208013 | 王*白 | 70 | 81 | 116 | 137 | 404 | 国家安全学 |
|
| 100426140208060 | 李* | 63 | 74 | 134 | 128 | 399 | 国家安全学 |
|
| 100426140208035 | 甘*哲 | 69 | 68 | 126 | 134 | 397 | 国家安全学 |
|
| 100426140208040 | 李*方红 | 57 | 69 | 130 | 140 | 396 | 国家安全学 |
|
| 100426140208003 | 杨*凡 | 60 | 69 | 133 | 133 | 395 | 国家安全学 |
|
| 100426140208034 | 李* | 62 | 59 | 129 | 138 | 388 | 国家安全学 |
|
| 100426140208001 | 骆*晗 | 61 | 57 | 139 | 130 | 387 | 国家安全学 |
|
| 100426140208064 | 李*涛 | 57 | 52 | 126 | 139 | 384 | 国家安全学 | 士兵加分 |
| 100426140208019 | 范*朵 | 60 | 72 | 132 | 114 | 378 | 国家安全学 |
|
| 100426140208042 | 李*玲 | 53 | 67 | 132 | 124 | 376 | 国家安全学 |
|
| 100426140208044 | 丹尼*尔·阿不来提 | 54 | 62 | 117 | 138 | 371 | 国家安全学 |
|
| 100426140201021 | 梁*晴 | 52 | 47 | 135 | 134 | 368 | 国家安全学 |
|
| 100426140208014 | 何*蕊 | 49 | 67 | 125 | 124 | 365 | 国家安全学 |
|
| 100426140208067 | 王*德 | 60 | 63 | 125 | 105 | 353 | 国家安全学 |
|
| 100426140208032 | 许*阳 | 56 | 69 | 116 | 107 | 348 | 国家安全学 |
|
| 100426140208052 | 崔* | 52 | 50 | 129 | 111 | 342 | 国家安全学 |
|
| 100426140201018 | 邓*昊 | 57 | 51 | 128 | 105 | 341 | 国家安全学 |
|
| 100426140208022 | 李*旋 | 62 | 41 | 118 | 117 | 338 | 国家安全学 |
|
| 100426140208028 | 万* | 62 | 72 | 112 | 90 | 336 | 国家安全学 |
|
| 100426140208051 | 张*杨 | 52 | 50 | 122 | 108 | 332 | 国家安全学 |
|
| 100426140208021 | 孙*迪 | 56 | 54 | 126 | 96 | 332 | 国家安全学 |
|
| 100426140201015 | 曾*妍 | 54 | 56 | 103 | 116 | 329 | 国家安全学 |
|
| 100426140201012 | 卢*达 | 62 | 59 | 104 | 103 | 328 | 国家安全学 |
|
| 100426140208037 | 姚*好 | 54 | 68 | 106 | 89 | 327 | 国家安全学 | 士兵加分 |
| 100426140201003 | 韦* | 65 | 67 | 110 | 83 | 325 | 国家安全学 |
|
| 100426140208038 | 张*旭 | 67 | 56 | 104 | 91 | 318 | 国家安全学 |
|
| 100426140208058 | 马*塬 | 57 | 38 | 113 | 108 | 316 | 国家安全学 |
|
| 100426140208062 | 焦*妍 | 50 | 61 | 96 | 109 | 316 | 国家安全学 |
|
| 100426140201020 | 马*旭 | 55 | 43 | 119 | 87 | 304 | 国家安全学 |
|
| 100426140201010 | 焦*桐 | 59 | 50 | 101 | 87 | 297 | 国家安全学 |
|
| 100426140208015 | 洪*彗 | 53 | 68 | 102 | 70 | 293 | 国家安全学 |
|
| 100426140208007 | 谷*成 | 57 | 47 | 102 | 85 | 291 | 国家安全学 |
|
| 100426140208004 | 李* | 62 | 71 | 75 | 82 | 290 | 国家安全学 |
|
| 100426140208036 | 方*翔 | 50 | 55 | 96 | 83 | 284 | 国家安全学 |
|
| 100426140208041 | 郝*挚 | 52 | 35 | 101 | 94 | 282 | 国家安全学 |
|
| 100426140201016 | 太*琪 | 54 | 57 | 87 | 75 | 273 | 国家安全学 |
|
| 100426140208023 | 秦*锐 | 60 | 47 | 84 | 72 | 273 | 国家安全学 | 士兵加分 |
| 100426140200003 | 牛*清 | 66 | 71 | 135 | 137 | 409 | 国家安全学(单独考试) |
|
| 100426140200002 | 闫*超 | 66 | 85 | 112 | 117 | 380 | 国家安全学(单独考试) |
|
| 100426140200006 | 刘*宾 | 66 | 62 | 92 | 65 | 285 | 国家安全学(单独考试) |
|
| 100426353009097 | 盘*孜 | 61 | 85 | 140 | 131 | 417 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009038 | 邱*洋 | 67 | 79 | 128 | 135 | 409 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353002010 | 李*隆 | 61 | 84 | 131 | 130 | 406 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009027 | 万*雨 | 68 | 80 | 127 | 131 | 406 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009050 | 杨*涛 | 57 | 68 | 139 | 141 | 405 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009068 | 秦*萌 | 65 | 73 | 131 | 135 | 404 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353002006 | 顾*宁 | 58 | 82 | 124 | 129 | 393 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353002001 | 马*良 | 59 | 85 | 127 | 114 | 385 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009016 | 刘*艳 | 63 | 80 | 138 | 102 | 383 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009015 | 刘*希 | 70 | 73 | 129 | 110 | 382 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009062 | 皇*至彦 | 64 | 74 | 129 | 115 | 382 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009025 | 饶* | 67 | 64 | 121 | 129 | 381 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009043 | 刘* | 66 | 69 | 127 | 118 | 380 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009002 | 朱*洋 | 58 | 77 | 121 | 118 | 374 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009042 | 陈* | 58 | 64 | 133 | 119 | 374 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009098 | 林*霖 | 52 | 74 | 116 | 127 | 369 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353002007 | 侯*轩 | 53 | 63 | 132 | 117 | 365 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353002008 | 黄*迪 | 56 | 83 | 126 | 100 | 365 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009110 | 杨* | 54 | 63 | 128 | 115 | 360 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009039 | 王* | 63 | 81 | 115 | 96 | 355 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009090 | 胡*怡 | 54 | 52 | 123 | 123 | 352 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009051 | 兰*宇 | 59 | 61 | 110 | 121 | 351 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009049 | 杨*丹 | 58 | 62 | 114 | 115 | 349 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009028 | 田*奎 | 53 | 66 | 118 | 109 | 346 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009092 | 黄*程 | 54 | 70 | 124 | 98 | 346 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009116 | 金*乔 | 50 | 65 | 121 | 108 | 344 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009017 | 刘*鑫 | 56 | 68 | 82 | 135 | 341 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009056 | 梁*松 | 49 | 62 | 113 | 117 | 341 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009007 | 杨*鑫 | 56 | 84 | 100 | 90 | 330 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009067 | 王*童 | 58 | 61 | 114 | 97 | 330 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009058 | 赵*天 | 49 | 52 | 104 | 123 | 328 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009081 | 何*鑫 | 47 | 72 | 96 | 110 | 325 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009005 | 许*宁 | 47 | 75 | 112 | 90 | 324 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009034 | 李* | 50 | 47 | 121 | 106 | 324 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009064 | 赵* | 50 | 73 | 115 | 83 | 321 | 警务(警务方向) |
|
| 100426353009033 | 张*婷 | 65 | 91 | 124 | 137 | 417 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009083 | 向*霖 | 65 | 88 | 121 | 134 | 408 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009021 | 陈*麒 | 63 | 80 | 136 | 125 | 404 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009001 | 王*骁 | 65 | 79 | 135 | 123 | 402 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009044 | 温*玮 | 60 | 60 | 136 | 143 | 399 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353002009 | 赵*萌 | 62 | 77 | 128 | 127 | 394 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009040 | 林*钦 | 58 | 74 | 129 | 133 | 394 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353002003 | 李*桥 | 62 | 70 | 133 | 128 | 393 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009036 | 郭*宇 | 59 | 75 | 128 | 129 | 391 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009104 | 刘*龙 | 63 | 75 | 125 | 125 | 388 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009018 | 罗*今 | 63 | 80 | 126 | 109 | 378 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009063 | 陈* | 56 | 80 | 118 | 122 | 376 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009082 | 吴* | 64 | 78 | 120 | 114 | 376 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009029 | 吴*雄 | 60 | 59 | 115 | 141 | 375 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009004 | 刘*池 | 53 | 80 | 130 | 108 | 371 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009108 | 胡*旻 | 52 | 83 | 133 | 102 | 370 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009026 | 孟* | 59 | 74 | 113 | 117 | 363 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009046 | 张*然 | 56 | 69 | 133 | 99 | 357 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009085 | 童*瑞 | 55 | 56 | 121 | 125 | 357 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009057 | 吴* | 59 | 77 | 100 | 111 | 347 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009065 | 安*钰 | 61 | 73 | 114 | 93 | 341 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353009047 | 章*政 | 57 | 44 | 122 | 115 | 338 | 警务(调查方向) |
|
| 100426353002005 | 杨*开 | 50 | 53 | 106 | 120 | 329 | 警务(调查方向) |
|
| 100426454008002 | 李*文 | 49 | 79 | 221 | 无 | 349 | 应用心理 |
|
*复试后各专业录取人数将根据教育部实际下达计划而确定。
国际关系学院研究生招生办公室
2026年3月14日