| 2026国际关系学院硕博连读招生考试总成绩 |
总分 排名 | 姓名 | 专业 | 专业基础 及综合 | 外国语 | 面试 | 总分 | 备注 |
| 1 | 李*烨 | 政治学 | 88 | 78 | 85.20 | 84.10 | 拟录取 |
| 2 | 刘*泉 | 政治学 | 87 | 84 | 78.60 | 82.05 |
|
| 3 | 董*宇 | 政治学 | 69 | 67 | 72.65 | 70.33 |
|
| 4 | 曹*帅 | 政治学 | 74 | 68 | 55.40 | 63.20 |
|
| 1 | 李*飞 | 国家安全学 | 81 | 82 | 86.80 | 84.15 | 拟录取 |
| 2 | 薛*杉 | 国家安全学 | 82 | 76 | 85.40 | 82.20 |
|
| 3 | 田*健 | 国家安全学 | 70 | 81 | 82.70 | 79.10 |
|
| 4 | 曹*皓 | 国家安全学 | 65 | 61 | 80.40 | 71.70 |
|
| 5 | 王* | 国家安全学 | 75 | 66 | 54.70 | 62.60 |
|
| 6 | 任*洁 | 国家安全学 | 80 | 60 | 55.03 | 62.52 |
|
总成绩计算方式:(专业基础及综合课+外国语)*1/2*50%+面试*50%=总分
名单自即日起公示10个工作日。
电话:010—62861681
国际关系学院
研究生招生办公室
2026年1月6日