一、面试名单
(一)政治学
| 姓名 | 准考证号 | 基础科目 | 外国语 | 专业科目 |
| 刘*泉 | 100426111205027 | 85 | 95 | 94 |
| 冯*宸 | 100426112201007 | 77 | 97 | 91 |
| 严* | 100426111201004 | 86.5 | 84 | 79 |
| 赵*雄 | 100426111201005 | 70.5 | 90 | 82 |
| 傅*正 | 100426112203014 | 84 | 72 | 87 |
| 陈*名 | 100426122203012 | 82 | 71 | 92 |
| 梁* | 100426122202009 | 77 | 82 | 79 |
| 邵*华 | 100426112203013 | 82 | 73 | 87 |
| 张*珺 | 100426121203010 | 63.5 | 86 | 89 |
| 苏* | 100426111204018 | 76 | 71 | 85 |
| 袁* | 100426112204020 | 74 | 65 | 90 |
| 张*韬 | 100426111205033 | 81 | 65 | 72 |
| 申* | 100426121201003 | 76 | 64 | 78 |
| 李*霖 | 100426112205035 | 77 | 69 | 65 |
| 王*盈 | 100426121605028 | 72 | 62 | 64 |
(二)国家安全学
| 姓名 | 准考证号 | 基础科目 | 外国语 | 专业科目 |
| 田*健 | 100426111211067 | 86 | 83 | 91 |
| 杨*妍 | 100426122211070 | 77 | 93 | 80 |
| 李* | 100426112207048 | 73 | 89 | 94 |
| 郑* | 100426112209063 | 77 | 81 | 86 |
| 闫* | 100426122207050 | 77 | 75 | 88 |
| 刘* | 100426112214086 | 81 | 66 | 95 |
| 林*倩 | 100426122213079 | 85 | 61 | 94 |
| 陈* | 100426112217091 | 73 | 79 | 82 |
| 张* | 100426122213083 | 75 | 70 | 92 |
| 马*雯 | 100426122209065 | 80 | 64 | 90 |
| 邹*泽 | 100426111209062 | 67 | 84 | 74 |
| 黄* | 100426112214085 | 71 | 60 | 93 |
| 于*蕾 | 100426121209060 | 68 | 68 | 81 |
| 陈* | 100426112213078 | 71 | 62 | 87 |
| 毛*华 | 100426112209064 | 72 | 70 | 69 |
| 任*彤 | 100426121207044 | 69 | 60 | 90 |
| 王* | 100426122216090 | 71 | 60 | 65 |
| 刘*亚 | 100426121213074 | 62 | 60 | 77 |
| 武*任 | 100426111215089 | 60 | 60 | 62 |
(三)说明
1.各科目笔试成绩均合格(满分100分,合格60分)的考生方可进入面试。
2.面试考核内容主要包括专业知识(占面试总成绩的70%)和外语能力(占面试总成绩的30%)。其中,专业知识考核主要考察考生对本学科及研究方向的基础理论知识水平和应用技能掌握程度,利用所学理论知识发现、分析、解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本学科专业领域发展的潜力;同时考核学生的实践能力、创新能力和创新精神。外语能力考核主要考察考生实际运用外语的能力和水平。
二、面试时间及地点
(1)时间:6月6日
(2)地点:另行通知。
联系电话:010-62861681,黄老师
国际关系学院研究生招生办公室
2026年5月11日